0
Phone (810) 387-3498        Monday, November 3, 2025  
 
Weather |  Charts |  Futures |  Futures Markets |  Market News |  Headline News |  DTN Ag Headlines |  Options |  Portfolio |  Corn News |  Soybeans News |  Wheat News 
Home
Vogelsberg Grain Co.
Customer Account Login
Grain Prices
Cash Grain Bids
Other Links
Area Grain Bids
Agriculture Links
Misc.
Feedback
Admin Login
Michigan County Roads
Discount Sheets
Real Time Quotes
 
Futures Markets
  Charts
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Last Trade  Chg  Prev  Open  High  Low  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Nov 25 @FF5X  96.1150  -0.0050  96.1200  96.1175  96.1175  96.1150  96.1200  11:46P Nov 02
30 DAY FED F... Dec 25 @FF5Z  96.225  0.000  96.225  96.235  96.235  96.225  96.225  11:46P Nov 02
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.300  0.015  96.285  96.305  96.305  96.300  96.285  11:00P Nov 02
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.375  0.020  96.355  96.380  96.380  96.370  96.355  11:00P Nov 02
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.410  0.020  96.390  96.415  96.420  96.410  96.390  9:16P Nov 02
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.465  0.020  96.445  96.470  96.475  96.465  96.445  11:12P Nov 02
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.525  0.025  96.500  96.530  96.535  96.525  96.500  10:12P Nov 02
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.590  0.025  96.565  96.595  96.600  96.590  96.565  9:15P Nov 02
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.680  0.025  96.655  96.670  96.690  96.670  96.655  12:08A Nov 03
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.760  0.025  96.735  96.770  96.775  96.760  96.735  11:59P Nov 02
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.805  0.020  96.785  96.815  96.815  96.805  96.785  9:15P Nov 02
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.860  0.020  96.840  96.860  96.875  96.860  96.840  11:07P Nov 02
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.905  0.020  96.885  96.915  96.915  96.905  96.885  8:20P Nov 02
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.935  0.020  96.915  96.960  96.960  96.935  96.915  8:28P Nov 02
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  96.975  0.040  96.935  96.975  96.975  96.955  96.935  5:00P Nov 02
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  96.945    96.950        96.950   
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  97.180    96.955        96.955   
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J      96.950        96.950   
30 DAY FED F... May 27 @FF7K      96.930        96.930   
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M      96.910        96.910   
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N    -0.005  96.925        96.920s  3:01P Oct 31
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q    -0.005  96.890        96.885s  3:01P Oct 31
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U    -0.005  96.890        96.885s  3:01P Oct 31
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V    -0.005  96.885        96.880s  3:01P Oct 31
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X    -0.005  96.865        96.860s  3:01P Oct 31
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z      96.840        96.840   
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F    -0.005  96.830        96.825s  3:01P Oct 31
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G    -0.005  96.815        96.810s  3:01P Oct 31
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H    -0.005  96.800        96.795s  3:01P Oct 31
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J    -0.005  96.760        96.755s  3:01P Oct 31
30 DAY FED F... May 28 @FF8K    -0.005  96.735        96.730s  3:01P Oct 31
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M    -0.005  96.715        96.710s  3:01P Oct 31
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N    -0.005  96.695        96.690s  3:01P Oct 31
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q    -0.005  96.615        96.610s  3:01P Oct 31
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U    -0.005  96.615        96.610s  3:01P Oct 31
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V    -0.005  96.610        96.605s  3:01P Oct 31
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X    -0.005  96.590        96.585s  3:01P Oct 31
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z    -0.005  96.570        96.565s  3:01P Oct 31
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F    -0.005  96.555        96.550s  3:01P Oct 31
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G    -0.005  96.540        96.535s  3:01P Oct 31
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H    -0.005  96.525        96.520s  3:01P Oct 31
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J    -0.005  96.485        96.480s  3:01P Oct 31
30 DAY FED F... May 29 @FF9K    -0.005  96.460        96.455s  3:01P Oct 31
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M    -0.005  96.440        96.435s  3:01P Oct 31
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N    -0.005  96.420        96.415s  3:01P Oct 31
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q    -0.005  96.340        96.335s  3:01P Oct 31
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U    -0.005  96.340        96.335s  3:01P Oct 31
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V    -0.005  96.335        96.330s  3:01P Oct 31
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X    -0.005  96.315        96.310s  3:01P Oct 31
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z    -0.005  96.295        96.290s  3:01P Oct 31
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F    -0.005  96.280        96.275s  3:01P Oct 31
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G    -0.005  96.265        96.260s  3:01P Oct 31
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H    -0.005  96.250        96.245s  3:01P Oct 31
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J    -0.005  96.210        96.205s  3:01P Oct 31
30 DAY FED F... May 30 @FF0K    -0.005  96.185        96.180s  3:01P Oct 31
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M    -0.005  96.165        96.160s  3:01P Oct 31
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N    -0.005  96.145        96.140s  3:01P Oct 31
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q    -0.005  96.065        96.060s  3:01P Oct 31
30 DAY FED F... Sep 30 @FF0U    -0.005  96.065        96.060s  3:01P Oct 31
30 DAY FED F... Oct 30 @FF0V              96.055s   
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF5X)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  96.1150
Change:  -0.0050
Bid:  96.1150
Ask:  96.1175
Today's High:  96.1175
Today's Low:  96.1150
Volume:  217,771
Open:  96.1175
Settle:  96.1200
Prev:  96.1200
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Nov-02-2025
11:46:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Steady on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, October 31, 2025 12:25PM CST
@FF5X
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN