0
Phone (810) 387-3498        Friday, January 2, 2026  
 
Weather |  Charts |  Futures |  Futures Markets |  Market News |  Headline News |  DTN Ag Headlines |  Options |  Portfolio |  Corn News |  Soybeans News |  Wheat News 
Home
Vogelsberg Grain Co.
Customer Account Login
Grain Prices
Cash Grain Bids
Other Links
Area Grain Bids
Agriculture Links
Misc.
Feedback
Admin Login
Michigan County Roads
Discount Sheets
Real Time Quotes
 
Futures Markets
  Charts
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Last Trade  Chg  Prev  Open  High  Low  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.3700  0.0000  96.3700  96.3700  96.3700  96.3675  96.3700  2:54A Jan 02
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.405  0.000  96.405  96.405  96.405  96.400  96.405  3:56A Jan 02
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.440  0.000  96.440  96.440  96.440  96.435  96.440  2:27A Jan 02
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.500  -0.005  96.505  96.505  96.505  96.490  96.505  4:05A Jan 02
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.555  -0.005  96.560  96.560  96.560  96.545  96.560  3:35A Jan 02
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.615  -0.010  96.625  96.620  96.620  96.600  96.625  4:06A Jan 02
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.700  -0.010  96.710  96.710  96.710  96.685  96.710  4:06A Jan 02
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.775  -0.005  96.780  96.775  96.775  96.755  96.780  3:36A Jan 02
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.810  -0.010  96.820  96.820  96.820  96.795  96.820  3:55A Jan 02
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.865  -0.005  96.870  96.870  96.870  96.845  96.870  4:06A Jan 02
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.905  -0.005  96.910  96.905  96.905  96.885  96.910  4:01A Jan 02
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.935  -0.005  96.940  96.930  96.935  96.910  96.940  3:50A Jan 02
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  96.945  -0.005  96.950  96.945  96.945  96.925  96.950  3:45A Jan 02
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  96.945  -0.005  96.950  96.940  96.945  96.920  96.950  3:07A Jan 02
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  96.935  -0.020  96.955  96.940  96.940  96.935  96.955  11:51P Jan 01
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  96.925  -0.030  96.955  96.930  96.945  96.925  96.955  1:03A Jan 02
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  96.935    96.945        96.945   
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  96.945    96.925        96.925   
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  96.915    96.935        96.935   
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  96.905    96.925        96.925   
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U    -0.015  96.940        96.925s  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V    -0.015  96.935        96.920s  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X    -0.015  96.915        96.900s  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z      96.885        96.885   
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F    -0.015  96.980        96.965s  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G    -0.015  96.965        96.950s  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H    -0.015  96.950        96.935s  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J    -0.015  96.910        96.895s  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... May 28 @FF8K    -0.015  96.885        96.870s  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M    -0.015  96.865        96.850s  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N    -0.015  96.845        96.830s  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q    -0.015  96.765        96.750s  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U    -0.015  96.765        96.750s  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V    -0.015  96.760        96.745s  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X    -0.015  96.740        96.725s  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z    -0.015  96.720        96.705s  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F    -0.015  96.705        96.690s  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G    -0.015  96.690        96.675s  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H    -0.015  96.675        96.660s  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J    -0.015  96.635        96.620s  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... May 29 @FF9K    -0.015  96.610        96.595s  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M    -0.015  96.590        96.575s  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N    -0.015  96.570        96.555s  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q    -0.015  96.490        96.475s  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U    -0.015  96.490        96.475s  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V    -0.015  96.485        96.470s  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X    -0.015  96.465        96.450s  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z    -0.015  96.445        96.430s  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F    -0.015  96.430        96.415s  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G    -0.015  96.415        96.400s  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H    -0.015  96.400        96.385s  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J    -0.015  96.360        96.345s  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... May 30 @FF0K    -0.015  96.335        96.320s  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M    -0.015  96.315        96.300s  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N    -0.015  96.295        96.280s  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q    -0.015  96.215        96.200s  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Sep 30 @FF0U    -0.015  96.215        96.200s  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Oct 30 @FF0V    -0.015  96.210        96.195s  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Nov 30 @FF0X    -0.015  96.190        96.175s  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Dec 30 @FF0Z              96.155s   
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF6F)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  96.3700
Change: 
Bid:  96.3675
Ask:  96.3700
Today's High:  96.3700
Today's Low:  96.3675
Volume:  52,041
Open:  96.3700
Settle:  96.3700
Prev:  96.3700
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Jan-02-2026
2:54:00AM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Duluth-Superior Ocean Navigation Season Ends With Departure of Last Saltie
Editorial Staff – 
Posted at Friday, December 26, 2025 9:45AM CST
@FF6F
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN