0
Phone (810) 387-3498        Saturday, December 13, 2025  
 
Weather |  Charts |  Futures |  Futures Markets |  Market News |  Headline News |  DTN Ag Headlines |  Options |  Portfolio |  Corn News |  Soybeans News |  Wheat News 
Home
Vogelsberg Grain Co.
Customer Account Login
Grain Prices
Cash Grain Bids
Other Links
Area Grain Bids
Agriculture Links
Misc.
Feedback
Admin Login
Michigan County Roads
Discount Sheets
Real Time Quotes
 
Futures Markets
  Charts
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Last Trade  Chg  Prev  Open  High  Low  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Dec 25 @FF5Z  96.2775  0.0000  96.2775  96.2800  96.2800  96.2750  96.2775s  3:57P Dec 12
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.365  0.005  96.360  96.365  96.365  96.360  96.365s  3:59P Dec 12
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.415  0.005  96.415  96.415  96.425  96.415  96.420s  3:59P Dec 12
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.445  0.010  96.440  96.445  96.455  96.440  96.450s  3:59P Dec 12
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.505  0.010  96.495  96.500  96.515  96.495  96.505s  3:59P Dec 12
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.555  0.015  96.545  96.545  96.570  96.540  96.560s  3:54P Dec 12
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.615  0.010  96.605  96.600  96.625  96.600  96.615s  3:59P Dec 12
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.695  0.010  96.685  96.680  96.705  96.675  96.695s  3:59P Dec 12
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.765  0.005  96.755  96.745  96.770  96.740  96.760s  3:59P Dec 12
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.800  0.005  96.790  96.780  96.805  96.775  96.795s  3:59P Dec 12
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.850  0.000  96.840  96.825  96.850  96.820  96.840s  3:51P Dec 12
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.880  0.000  96.870  96.855  96.880  96.850  96.870s  3:50P Dec 12
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.905  -0.005  96.900  96.885  96.905  96.875  96.895s  3:37P Dec 12
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  96.915  -0.005  96.910  96.900  96.915  96.885  96.905s  3:35P Dec 12
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  96.895  -0.005  96.905  96.905  96.910  96.885  96.900s  2:45P Dec 12
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  96.900  -0.005  96.910  96.900  96.900  96.900  96.905s  2:01P Dec 12
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  96.910  -0.010  96.915  96.910  96.910  96.890  96.905s  3:21P Dec 12
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  96.885  -0.010  96.905  96.905  96.905  96.885  96.895s  2:45P Dec 12
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  96.900  -0.010  96.915  96.900  96.900  96.900  96.905s  2:01P Dec 12
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  96.900  -0.010  96.905  96.900  96.900  96.900  96.895s  2:01P Dec 12
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q    -0.010  96.900        96.890s  2:01P Dec 12
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U    -0.010  96.900        96.890s  2:01P Dec 12
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V    -0.010  96.895        96.885s  2:01P Dec 12
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X    -0.010  96.875        96.865s  2:01P Dec 12
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z    -0.010  96.855        96.845s  2:01P Dec 12
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F    -0.010  96.840        96.830s  2:01P Dec 12
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G    -0.010  96.825        96.815s  2:01P Dec 12
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H    -0.010  96.810        96.800s  2:01P Dec 12
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J    -0.010  96.770        96.760s  2:01P Dec 12
30 DAY FED F... May 28 @FF8K    -0.010  96.745        96.735s  2:01P Dec 12
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M    -0.010  96.725        96.715s  2:01P Dec 12
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N    -0.010  96.705        96.695s  2:01P Dec 12
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q    -0.010  96.625        96.615s  2:01P Dec 12
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U    -0.010  96.625        96.615s  2:01P Dec 12
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V    -0.010  96.620        96.610s  2:01P Dec 12
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X    -0.010  96.600        96.590s  2:01P Dec 12
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z    -0.010  96.580        96.570s  2:01P Dec 12
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F    -0.010  96.565        96.555s  2:01P Dec 12
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G    -0.010  96.550        96.540s  2:01P Dec 12
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H    -0.010  96.535        96.525s  2:01P Dec 12
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J    -0.010  96.495        96.485s  2:01P Dec 12
30 DAY FED F... May 29 @FF9K    -0.010  96.470        96.460s  2:01P Dec 12
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M    -0.010  96.450        96.440s  2:01P Dec 12
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N    -0.010  96.430        96.420s  2:01P Dec 12
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q    -0.010  96.350        96.340s  2:01P Dec 12
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U    -0.010  96.350        96.340s  2:01P Dec 12
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V    -0.010  96.345        96.335s  2:01P Dec 12
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X    -0.010  96.325        96.315s  2:01P Dec 12
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z    -0.010  96.305        96.295s  2:01P Dec 12
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F    -0.010  96.290        96.280s  2:01P Dec 12
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G    -0.010  96.275        96.265s  2:01P Dec 12
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H    -0.010  96.260        96.250s  2:01P Dec 12
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J    -0.010  96.220        96.210s  2:01P Dec 12
30 DAY FED F... May 30 @FF0K    -0.010  96.195        96.185s  2:01P Dec 12
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M    -0.010  96.175        96.165s  2:01P Dec 12
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N    -0.010  96.155        96.145s  2:01P Dec 12
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q    -0.010  96.075        96.065s  2:01P Dec 12
30 DAY FED F... Sep 30 @FF0U    -0.010  96.075        96.065s  2:01P Dec 12
30 DAY FED F... Oct 30 @FF0V    -0.010  96.070        96.060s  2:01P Dec 12
30 DAY FED F... Nov 30 @FF0X    -0.010  96.050        96.040s  2:01P Dec 12
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF5Z)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  96.2775
Change: 
Bid:  96.2775
Ask:  96.2800
Today's High:  96.2800
Today's Low:  96.2750
Volume:  40,442
Open:  96.2800
Settle:  96.2775s
Prev:  96.2775
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Dec-12-2025
3:57:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Higher on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, December 12, 2025 12:27PM CST
@FF5Z
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN