0
Phone (810) 387-3498        Thursday, May 8, 2025  
 
Weather |  Charts |  Futures |  Futures Markets |  Market News |  Headline News |  DTN Ag Headlines |  Options |  Portfolio |  Corn News |  Soybeans News |  Wheat News 
Home
Vogelsberg Grain Co.
Customer Account Login
Grain Prices
Cash Grain Bids
Other Links
Area Grain Bids
Agriculture Links
Misc.
Feedback
Admin Login
Michigan County Roads
Discount Sheets
Real Time Quotes
 
Futures Markets
  Charts
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Last Trade  Chg  Prev  Open  High  Low  Settle  Last Update
30 DAY FED F... May 25 @FF5K  95.6725  0.0025  95.6700  95.6725  95.6725  95.6725  95.6700  10:11P May 08
30 DAY FED F... Jun 25 @FF5M  95.695  0.005  95.690  95.695  95.695  95.695  95.690  9:50P May 08
30 DAY FED F... Jul 25 @FF5N  95.725  0.005  95.720  95.725  95.725  95.725  95.720  9:49P May 08
30 DAY FED F... Aug 25 @FF5Q  95.855  0.015  95.840  95.850  95.855  95.850  95.840  9:50P May 08
30 DAY FED F... Sep 25 @FF5U  95.940  0.020  95.920  95.930  95.940  95.930  95.920  11:02P May 08
30 DAY FED F... Oct 25 @FF5V  96.060  0.025  96.035  96.050  96.060  96.050  96.035  11:02P May 08
30 DAY FED F... Nov 25 @FF5X  96.195  0.020  96.175  96.190  96.195  96.190  96.175  9:37P May 08
30 DAY FED F... Dec 25 @FF5Z  96.315  0.030  96.285  96.310  96.320  96.305  96.285  11:05P May 08
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.385  0.035  96.350  96.370  96.385  96.370  96.350  11:02P May 08
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.475  0.035  96.440  96.460  96.475  96.460  96.440  11:02P May 08
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.515  0.030  96.485  96.510  96.515  96.510  96.485  10:13P May 08
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.590  0.040  96.550  96.590  96.590  96.580  96.550  11:00P May 08
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.640  0.035  96.605  96.645  96.645  96.635  96.605  7:09P May 08
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.665  0.025  96.640  96.665  96.670  96.665  96.640  5:01P May 08
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.700    96.685        96.685   
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.730    96.720        96.720   
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.830    96.735        96.735   
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.880    96.765        96.765   
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.860    96.775        96.775   
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.815    96.750        96.750   
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F      96.765        96.765   
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G    -0.150  96.900        96.750s  2:01P May 08
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H      96.735        96.735   
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J    -0.150  96.845        96.695s  2:01P May 08
30 DAY FED F... May 27 @FF7K      96.670        96.670   
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M      96.650        96.650   
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N    -0.150  96.780        96.630s  2:01P May 08
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q    -0.150  96.700        96.550s  2:01P May 08
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U    -0.150  96.700        96.550s  2:01P May 08
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V    -0.150  96.695        96.545s  2:01P May 08
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X    -0.150  96.675        96.525s  2:01P May 08
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z      96.505        96.505   
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F    -0.150  96.640        96.490s  2:01P May 08
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G    -0.150  96.625        96.475s  2:01P May 08
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H    -0.150  96.610        96.460s  2:01P May 08
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J    -0.150  96.570        96.420s  2:01P May 08
30 DAY FED F... May 28 @FF8K    -0.150  96.545        96.395s  2:01P May 08
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M    -0.150  96.525        96.375s  2:01P May 08
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N    -0.150  96.505        96.355s  2:01P May 08
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q    -0.150  96.425        96.275s  2:01P May 08
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U    -0.150  96.425        96.275s  2:01P May 08
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V    -0.150  96.420        96.270s  2:01P May 08
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X    -0.150  96.400        96.250s  2:01P May 08
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z    -0.150  96.380        96.230s  2:01P May 08
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F    -0.150  96.365        96.215s  2:01P May 08
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G    -0.150  96.350        96.200s  2:01P May 08
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H    -0.150  96.335        96.185s  2:01P May 08
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J    -0.150  96.295        96.145s  2:01P May 08
30 DAY FED F... May 29 @FF9K    -0.150  96.270        96.120s  2:01P May 08
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M    -0.150  96.250        96.100s  2:01P May 08
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N    -0.150  96.230        96.080s  2:01P May 08
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q    -0.150  96.150        96.000s  2:01P May 08
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U    -0.150  96.150        96.000s  2:01P May 08
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V    -0.150  96.145        95.995s  2:01P May 08
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X    -0.150  96.125        95.975s  2:01P May 08
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z    -0.150  96.105        95.955s  2:01P May 08
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F    -0.150  96.090        95.940s  2:01P May 08
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G    -0.150  96.075        95.925s  2:01P May 08
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H    -0.150  96.060        95.910s  2:01P May 08
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J    -0.150  96.020        95.870s  2:01P May 08
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF5K)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  95.6725
Change:  0.0025
Bid:  95.6700
Ask:  95.6725
Today's High:  95.6725
Today's Low:  95.6725
Volume:  105,258
Open:  95.6725
Settle:  95.6700
Prev:  95.6700
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  May-08-2025
10:11:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Spring Wheat Planting Challenging for Some Farmers in the Northern Plains
Editorial Staff – 
Posted at Monday, May 5, 2025 8:45AM CDT
@FF5K
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN