0
Phone (810) 387-3498        Thursday, September 18, 2025  
 
Weather |  Charts |  Futures |  Futures Markets |  Market News |  Headline News |  DTN Ag Headlines |  Options |  Portfolio |  Corn News |  Soybeans News |  Wheat News 
Home
Vogelsberg Grain Co.
Customer Account Login
Grain Prices
Cash Grain Bids
Other Links
Area Grain Bids
Agriculture Links
Misc.
Feedback
Admin Login
Michigan County Roads
Discount Sheets
Real Time Quotes
 
Futures Markets
  Charts
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Last Trade  Chg  Prev  Open  High  Low  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Sep 25 @FF5U  95.7775  0.0000  95.7775  95.7775  95.7775  95.7750  95.7750  2:21P Sep 18
30 DAY FED F... Oct 25 @FF5V  95.935  0.000  95.935  95.930  95.935  95.930  95.930  2:26P Sep 18
30 DAY FED F... Nov 25 @FF5X  96.150  0.010  96.140  96.135  96.155  96.125  96.145  2:27P Sep 18
30 DAY FED F... Dec 25 @FF5Z  96.295  0.005  96.290  96.285  96.300  96.270  96.290  2:26P Sep 18
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.380  -0.005  96.385  96.375  96.390  96.355  96.380  2:26P Sep 18
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.490  -0.005  96.495  96.485  96.500  96.455  96.490  2:26P Sep 18
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.550  0.000  96.550  96.545  96.560  96.510  96.545  2:24P Sep 18
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.630  -0.005  96.635  96.635  96.650  96.595  96.625  2:24P Sep 18
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.695  -0.010  96.705  96.700  96.720  96.665  96.695  2:26P Sep 18
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.760  -0.010  96.770  96.765  96.790  96.730  96.760  2:26P Sep 18
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.850  -0.010  96.860  96.860  96.885  96.820  96.850  2:28P Sep 18
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.920  -0.010  96.930  96.925  96.955  96.890  96.915  2:25P Sep 18
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.960  -0.010  96.970  96.975  96.990  96.930  96.955  2:18P Sep 18
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  97.010  -0.020  97.025  97.025  97.050  96.985  97.005  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  97.040  -0.020  97.055  97.055  97.065  97.015  97.035  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  97.030  -0.020  97.080  97.085  97.090  97.030  97.060  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  97.070  -0.020  97.100  97.100  97.110  97.055  97.080  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  97.155  -0.020  97.120        97.100  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  97.020  -0.020  97.110  97.020  97.020  97.020  97.090  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J    -0.020  97.125        97.105  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... May 27 @FF7K    -0.020  97.100        97.080  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M    -0.020  97.080        97.060  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N    -0.020  97.060        97.040  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q    -0.020  96.980        96.960  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U    -0.020  96.980        96.960  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V    -0.020  96.975        96.955  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X    -0.020  96.955        96.935  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z    -0.020  96.935        96.915  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F    -0.020  96.920        96.900  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G    -0.020  96.905        96.885  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H    -0.020  96.890        96.870  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J    -0.020  96.850        96.830  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... May 28 @FF8K    -0.020  96.825        96.805  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M    -0.020  96.805        96.785  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N    -0.020  96.785        96.765  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q    -0.020  96.705        96.685  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U    -0.020  96.705        96.685  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V    -0.020  96.700        96.680  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X    -0.020  96.680        96.660  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z    -0.020  96.660        96.640  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F    -0.020  96.645        96.625  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G    -0.020  96.630        96.610  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H    -0.020  96.615        96.595  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J    -0.020  96.575        96.555  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... May 29 @FF9K    -0.020  96.550        96.530  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M    -0.020  96.530        96.510  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N    -0.020  96.510        96.490  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q    -0.020  96.430        96.410  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U    -0.020  96.430        96.410  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V    -0.020  96.425        96.405  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X    -0.020  96.405        96.385  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z    -0.020  96.385        96.365  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F    -0.020  96.370        96.350  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G    -0.020  96.355        96.335  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H    -0.020  96.340        96.320  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J    -0.020  96.300        96.280  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... May 30 @FF0K    -0.020  96.275        96.255  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M    -0.020  96.255        96.235  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N    -0.020  96.235        96.215  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q    -0.020  96.155        96.135  2:01P Sep 18
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF5U)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  95.7775
Change: 
Bid:  95.7750
Ask:  95.7775
Today's High:  95.7775
Today's Low:  95.7750
Volume:  104,058
Open:  95.7775
Settle:  95.7750
Prev:  95.7775
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Sep-18-2025
2:21:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
2025 North American SAF Conference & Expo Ready for Take Off Sept. 22
Editorial Staff – 
Posted at Thursday, September 18, 2025 9:35AM CDT
@FF5U
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN