0
Phone (810) 387-3498        Wednesday, January 7, 2026  
 
Weather |  Charts |  Futures |  Futures Markets |  Market News |  Headline News |  DTN Ag Headlines |  Options |  Portfolio |  Corn News |  Soybeans News |  Wheat News 
Home
Vogelsberg Grain Co.
Customer Account Login
Grain Prices
Cash Grain Bids
Other Links
Area Grain Bids
Agriculture Links
Misc.
Feedback
Admin Login
Michigan County Roads
Discount Sheets
Real Time Quotes
 
Futures Markets
  Charts
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Last Trade  Chg  Prev  Open  High  Low  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.3600  0.0000  96.3600  96.3600  96.3625  96.3600  96.3625  3:07P Jan 07
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.390  -0.010  96.400  96.400  96.405  96.385  96.390  2:58P Jan 07
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.425  -0.015  96.440  96.435  96.435  96.420  96.425  3:04P Jan 07
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.485  -0.010  96.495  96.490  96.495  96.475  96.480  2:49P Jan 07
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.535  -0.005  96.540  96.535  96.545  96.525  96.530  2:55P Jan 07
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.595  0.000  96.595  96.595  96.610  96.585  96.595  3:10P Jan 07
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.685  0.005  96.680  96.685  96.700  96.670  96.685  2:41P Jan 07
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.760  0.005  96.755  96.755  96.780  96.745  96.760  2:59P Jan 07
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.800  0.005  96.795  96.795  96.820  96.790  96.800  3:01P Jan 07
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.860  0.010  96.850  96.855  96.875  96.845  96.855  2:41P Jan 07
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.905  0.010  96.890  96.895  96.925  96.890  96.900  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.940  0.020  96.920  96.930  96.960  96.925  96.940  2:49P Jan 07
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  96.950  0.015  96.935  96.940  96.975  96.940  96.955  3:06P Jan 07
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  96.955  0.020  96.935  96.950  96.980  96.945  96.960  2:59P Jan 07
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  96.935  0.025  96.940        96.965  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  96.960  0.020  96.940  96.960  96.980  96.950  96.965  2:51P Jan 07
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  96.970  0.025  96.930  96.965  96.970  96.940  96.955  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  96.945  0.025  96.910        96.935  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  96.915  0.025  96.920        96.945  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  96.910  0.025  96.910        96.935  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U    0.025  96.910        96.935  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V    0.025  96.905        96.930  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X    0.025  96.885        96.910  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z    0.025  96.870        96.895  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F    0.025  96.950        96.975  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G    0.025  96.935        96.960  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H    0.025  96.920        96.945  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J    0.025  96.880        96.905  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... May 28 @FF8K    0.025  96.855        96.880  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M    0.025  96.835        96.860  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N    0.025  96.815        96.840  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q    0.025  96.735        96.760  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U    0.025  96.735        96.760  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V    0.025  96.730        96.755  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X    0.025  96.710        96.735  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z    0.025  96.690        96.715  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F    0.025  96.675        96.700  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G    0.025  96.660        96.685  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H    0.025  96.645        96.670  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J    0.025  96.605        96.630  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... May 29 @FF9K    0.025  96.580        96.605  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M    0.025  96.560        96.585  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N    0.025  96.540        96.565  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q    0.025  96.460        96.485  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U    0.025  96.460        96.485  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V    0.025  96.455        96.480  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X    0.025  96.435        96.460  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z    0.025  96.415        96.440  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F    0.025  96.400        96.425  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G    0.025  96.385        96.410  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H    0.025  96.370        96.395  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J    0.025  96.330        96.355  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... May 30 @FF0K    0.025  96.305        96.330  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M    0.025  96.285        96.310  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N    0.025  96.265        96.290  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q    0.025  96.185        96.210  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Sep 30 @FF0U    0.025  96.185        96.210  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Oct 30 @FF0V    0.025  96.180        96.205  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Nov 30 @FF0X    0.025  96.160        96.185  2:01P Jan 07
30 DAY FED F... Dec 30 @FF0Z    0.025  96.140        96.165  2:01P Jan 07
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF6F)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  96.3600
Change: 
Bid:  96.3600
Ask:  96.3625
Today's High:  96.3625
Today's Low:  96.3600
Volume:  53,049
Open:  96.3600
Settle:  96.3625
Prev:  96.3600
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Jan-07-2026
3:07:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Four Class 1 Railroads, Ag Group Say UP-NS Merger Application Incomplete
Editorial Staff – 
Posted at Monday, January 5, 2026 9:02AM CST
@FF6F
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN