0
Phone (810) 387-3498        Wednesday, June 18, 2025  
 
Weather |  Charts |  Futures |  Futures Markets |  Market News |  Headline News |  DTN Ag Headlines |  Options |  Portfolio |  Corn News |  Soybeans News |  Wheat News 
Home
Vogelsberg Grain Co.
Customer Account Login
Grain Prices
Cash Grain Bids
Other Links
Area Grain Bids
Agriculture Links
Misc.
Feedback
Admin Login
Michigan County Roads
Discount Sheets
Real Time Quotes
 
Futures Markets
  Charts
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Last Trade  Chg  Prev  Open  High  Low  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Jun 25 @FF5M  95.6700  0.0000  95.6700  95.6700  95.6725  95.6700  95.6700s  3:56P Jun 18
30 DAY FED F... Jul 25 @FF5N  95.670  0.000  95.675  95.675  95.675  95.670  95.675s  3:58P Jun 18
30 DAY FED F... Aug 25 @FF5Q  95.695  -0.010  95.710  95.705  95.725  95.695  95.700s  3:48P Jun 18
30 DAY FED F... Sep 25 @FF5U  95.765  -0.010  95.770  95.770  95.795  95.760  95.760s  3:57P Jun 18
30 DAY FED F... Oct 25 @FF5V  95.865  0.000  95.855  95.860  95.900  95.850  95.855s  3:49P Jun 18
30 DAY FED F... Nov 25 @FF5X  95.985  0.010  95.965  95.970  96.025  95.960  95.975s  3:56P Jun 18
30 DAY FED F... Dec 25 @FF5Z  96.100  0.015  96.070  96.080  96.140  96.070  96.085s  3:54P Jun 18
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.160  0.020  96.125  96.135  96.205  96.125  96.145s  3:59P Jun 18
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.240  0.020  96.205  96.210  96.290  96.205  96.225s  3:59P Jun 18
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.290  0.015  96.260  96.265  96.340  96.255  96.275s  3:55P Jun 18
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.365  0.010  96.340  96.340  96.425  96.335  96.350s  3:56P Jun 18
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.430  0.010  96.410  96.415  96.495  96.405  96.420s  3:56P Jun 18
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.480  0.010  96.460  96.465  96.520  96.455  96.470s  3:49P Jun 18
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.555  0.010  96.540  96.550  96.630  96.540  96.550s  3:49P Jun 18
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.635  0.010  96.620  96.625  96.710  96.625  96.630s  2:56P Jun 18
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.675  0.010  96.655  96.675  96.675  96.675  96.665s  2:01P Jun 18
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.790  0.010  96.705  96.730  96.790  96.730  96.715s  2:01P Jun 18
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.740  0.010  96.735        96.745s  2:01P Jun 18
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.860  0.010  96.740        96.750s  2:01P Jun 18
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F    0.010  96.765        96.775s  2:01P Jun 18
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G    0.010  96.775        96.785s  2:01P Jun 18
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H    0.010  96.760        96.770s  2:01P Jun 18
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J    0.025  96.730        96.755s  2:01P Jun 18
30 DAY FED F... May 27 @FF7K    0.025  96.705        96.730s  2:01P Jun 18
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M    0.025  96.685        96.710s  2:01P Jun 18
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N    0.025  96.665        96.690s  2:01P Jun 18
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q    0.025  96.585        96.610s  2:01P Jun 18
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U    0.025  96.585        96.610s  2:01P Jun 18
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V    0.025  96.580        96.605s  2:01P Jun 18
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X    0.025  96.560        96.585s  2:01P Jun 18
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z    0.025  96.540        96.565s  2:01P Jun 18
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F    0.025  96.525        96.550s  2:01P Jun 18
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G    0.025  96.510        96.535s  2:01P Jun 18
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H    0.025  96.495        96.520s  2:01P Jun 18
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J    0.025  96.455        96.480s  2:01P Jun 18
30 DAY FED F... May 28 @FF8K    0.025  96.430        96.455s  2:01P Jun 18
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M    0.025  96.410        96.435s  2:01P Jun 18
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N    0.025  96.390        96.415s  2:01P Jun 18
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q    0.025  96.310        96.335s  2:01P Jun 18
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U    0.025  96.310        96.335s  2:01P Jun 18
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V    0.025  96.305        96.330s  2:01P Jun 18
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X    0.025  96.285        96.310s  2:01P Jun 18
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z    0.025  96.265        96.290s  2:01P Jun 18
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F    0.025  96.250        96.275s  2:01P Jun 18
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G    0.025  96.235        96.260s  2:01P Jun 18
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H    0.025  96.220        96.245s  2:01P Jun 18
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J    0.025  96.180        96.205s  2:01P Jun 18
30 DAY FED F... May 29 @FF9K    0.025  96.155        96.180s  2:01P Jun 18
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M    0.025  96.135        96.160s  2:01P Jun 18
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N    0.025  96.115        96.140s  2:01P Jun 18
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q    0.025  96.035        96.060s  2:01P Jun 18
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U    0.025  96.035        96.060s  2:01P Jun 18
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V    0.025  96.030        96.055s  2:01P Jun 18
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X    0.025  96.010        96.035s  2:01P Jun 18
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z    0.025  95.990        96.015s  2:01P Jun 18
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F    0.025  95.975        96.000s  2:01P Jun 18
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G    0.025  95.960        95.985s  2:01P Jun 18
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H    0.025  95.945        95.970s  2:01P Jun 18
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J    0.025  95.905        95.930s  2:01P Jun 18
30 DAY FED F... May 30 @FF0K    0.025  95.880        95.905s  2:01P Jun 18
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF5M)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  95.6700
Change: 
Bid:  95.6700
Ask:  95.6725
Today's High:  95.6725
Today's Low:  95.6700
Volume:  14,780
Open:  95.6700
Settle:  95.6700s
Prev:  95.6700
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Jun-18-2025
3:56:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
US DOT Rescinds "Burdensome" Transportation Related Regulations
Editorial Staff – 
Posted at Monday, June 16, 2025 2:44PM CDT
@FF5M
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN