0
Phone (810) 387-3498        Monday, January 12, 2026  
 
Weather |  Charts |  Futures |  Futures Markets |  Market News |  Headline News |  DTN Ag Headlines |  Options |  Portfolio |  Corn News |  Soybeans News |  Wheat News 
Home
Vogelsberg Grain Co.
Customer Account Login
Grain Prices
Cash Grain Bids
Other Links
Area Grain Bids
Agriculture Links
Misc.
Feedback
Admin Login
Michigan County Roads
Discount Sheets
Real Time Quotes
 
Futures Markets
  Charts
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Last Trade  Chg  Prev  Open  High  Low  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.3625  0.0025  96.3600  96.3625  96.3625  96.3625  96.3600  5:01P Jan 12
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.370    96.370        96.370   
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.395  0.000  96.395  96.395  96.400  96.395  96.395  8:29P Jan 12
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.435  0.000  96.435  96.435  96.440  96.435  96.435  8:54P Jan 12
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.480  0.005  96.475  96.475  96.485  96.475  96.475  8:55P Jan 12
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.530  0.005  96.525  96.525  96.535  96.525  96.525  8:54P Jan 12
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.605  0.010  96.595  96.600  96.610  96.600  96.595  8:54P Jan 12
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.675  0.010  96.665  96.670  96.680  96.670  96.665  8:54P Jan 12
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.720  0.010  96.710  96.715  96.720  96.715  96.710  8:30P Jan 12
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.780  0.010  96.770  96.780  96.780  96.775  96.770  8:30P Jan 12
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.830  0.015  96.815  96.825  96.830  96.825  96.815  8:30P Jan 12
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.870  0.015  96.855  96.865  96.870  96.865  96.855  8:30P Jan 12
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  96.880  0.010  96.870  96.875  96.885  96.875  96.870  8:30P Jan 12
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  96.890  0.015  96.875  96.890  96.890  96.890  96.875  8:30P Jan 12
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  96.880    96.880        96.880   
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  96.880    96.875        96.875   
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  96.870    96.870        96.870   
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  96.900  0.000  96.870        96.870s  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  96.870    96.865        96.865   
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  96.875    96.855        96.855   
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U      96.855        96.855   
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V      96.850        96.850   
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X    -0.005  96.835        96.830s  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z      96.815        96.815   
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F    -0.005  96.900        96.895s  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G    -0.005  96.885        96.880s  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H    -0.005  96.870        96.865s  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J    -0.005  96.830        96.825s  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... May 28 @FF8K    -0.005  96.805        96.800s  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M    -0.005  96.785        96.780s  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N    -0.005  96.765        96.760s  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q    -0.005  96.685        96.680s  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U    -0.005  96.685        96.680s  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V    -0.005  96.680        96.675s  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X    -0.005  96.660        96.655s  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z    -0.005  96.640        96.635s  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F    -0.005  96.625        96.620s  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G    -0.005  96.610        96.605s  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H    -0.005  96.595        96.590s  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J    -0.005  96.555        96.550s  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... May 29 @FF9K    -0.005  96.530        96.525s  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M    -0.005  96.510        96.505s  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N    -0.005  96.490        96.485s  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q    -0.005  96.410        96.405s  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U    -0.005  96.410        96.405s  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V    -0.005  96.405        96.400s  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X    -0.005  96.385        96.380s  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z    -0.005  96.365        96.360s  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F    -0.005  96.350        96.345s  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G    -0.005  96.335        96.330s  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H    -0.005  96.320        96.315s  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J    -0.005  96.280        96.275s  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... May 30 @FF0K    -0.005  96.255        96.250s  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M    -0.005  96.235        96.230s  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N    -0.005  96.215        96.210s  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q    -0.005  96.135        96.130s  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Sep 30 @FF0U    -0.005  96.135        96.130s  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Oct 30 @FF0V    -0.005  96.130        96.125s  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Nov 30 @FF0X    -0.005  96.110        96.105s  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Dec 30 @FF0Z    -0.005  96.090        96.085s  2:01P Jan 12
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF6F)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  96.3625
Change:  0.0025
Bid:  96.3600
Ask:  96.3625
Today's High:  96.3625
Today's Low:  96.3625
Volume:  37,585
Open:  96.3625
Settle:  96.3600
Prev:  96.3600
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Jan-12-2026
5:01:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Steady on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, January 9, 2026 11:17AM CST
@FF6F
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN