0
Phone (810) 387-3498        Saturday, December 27, 2025  
 
Weather |  Charts |  Futures |  Futures Markets |  Market News |  Headline News |  DTN Ag Headlines |  Options |  Portfolio |  Corn News |  Soybeans News |  Wheat News 
Home
Vogelsberg Grain Co.
Customer Account Login
Grain Prices
Cash Grain Bids
Other Links
Area Grain Bids
Agriculture Links
Misc.
Feedback
Admin Login
Michigan County Roads
Discount Sheets
Real Time Quotes
 
Futures Markets
  Charts
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Last Trade  Chg  Prev  Open  High  Low  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Dec 25 @FF5Z  96.2800  0.0000  96.2775  96.2800  96.2800  96.2775  96.2775s  3:56P Dec 26
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.365  0.005  96.360  96.365  96.370  96.360  96.365s  3:59P Dec 26
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.405  0.010  96.395  96.395  96.410  96.395  96.405s  3:56P Dec 26
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.445  0.015  96.430  96.430  96.450  96.430  96.445s  3:57P Dec 26
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.515  0.020  96.495  96.495  96.520  96.495  96.515s  3:59P Dec 26
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.570  0.025  96.545  96.550  96.570  96.545  96.570s  3:57P Dec 26
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.630  0.025  96.605  96.605  96.635  96.605  96.630s  3:59P Dec 26
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.710  0.020  96.690  96.690  96.720  96.685  96.710s  3:59P Dec 26
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.780  0.020  96.760  96.760  96.790  96.755  96.780s  3:57P Dec 26
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.815  0.025  96.795  96.795  96.830  96.795  96.820s  3:59P Dec 26
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.865  0.025  96.845  96.845  96.880  96.845  96.870s  3:59P Dec 26
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.905  0.025  96.880  96.885  96.920  96.880  96.905s  3:57P Dec 26
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.930  0.025  96.905  96.910  96.945  96.905  96.930s  3:46P Dec 26
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  96.940  0.025  96.915  96.925  96.955  96.925  96.940s  3:54P Dec 26
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  96.940  0.025  96.910  96.945  96.945  96.940  96.935s  2:01P Dec 26
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  96.985  0.025  96.915        96.940s  2:01P Dec 26
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  96.945  0.025  96.915  96.935  96.950  96.935  96.940s  2:23P Dec 26
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  96.930  0.025  96.905  96.930  96.930  96.930  96.930s  2:01P Dec 26
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  96.905  0.025  96.885        96.910s  2:01P Dec 26
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  96.870  0.025  96.875        96.900s  2:01P Dec 26
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  96.920  0.025  96.865        96.890s  2:01P Dec 26
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U    0.025  96.865        96.890s  2:01P Dec 26
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V    0.025  96.860        96.885s  2:01P Dec 26
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X    0.025  96.840        96.865s  2:01P Dec 26
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z    0.025  96.825        96.850s  2:01P Dec 26
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F    0.025  96.905        96.930s  2:01P Dec 26
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G    0.025  96.890        96.915s  2:01P Dec 26
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H    0.025  96.875        96.900s  2:01P Dec 26
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J    0.025  96.835        96.860s  2:01P Dec 26
30 DAY FED F... May 28 @FF8K    0.025  96.810        96.835s  2:01P Dec 26
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M    0.025  96.790        96.815s  2:01P Dec 26
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N    0.025  96.770        96.795s  2:01P Dec 26
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q    0.025  96.690        96.715s  2:01P Dec 26
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U    0.025  96.690        96.715s  2:01P Dec 26
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V    0.025  96.685        96.710s  2:01P Dec 26
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X    0.025  96.665        96.690s  2:01P Dec 26
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z    0.025  96.645        96.670s  2:01P Dec 26
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F    0.025  96.630        96.655s  2:01P Dec 26
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G    0.025  96.615        96.640s  2:01P Dec 26
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H    0.025  96.600        96.625s  2:01P Dec 26
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J    0.025  96.560        96.585s  2:01P Dec 26
30 DAY FED F... May 29 @FF9K    0.025  96.535        96.560s  2:01P Dec 26
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M    0.025  96.515        96.540s  2:01P Dec 26
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N    0.025  96.495        96.520s  2:01P Dec 26
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q    0.025  96.415        96.440s  2:01P Dec 26
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U    0.025  96.415        96.440s  2:01P Dec 26
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V    0.025  96.410        96.435s  2:01P Dec 26
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X    0.025  96.390        96.415s  2:01P Dec 26
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z    0.025  96.370        96.395s  2:01P Dec 26
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F    0.025  96.355        96.380s  2:01P Dec 26
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G    0.025  96.340        96.365s  2:01P Dec 26
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H    0.025  96.325        96.350s  2:01P Dec 26
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J    0.025  96.285        96.310s  2:01P Dec 26
30 DAY FED F... May 30 @FF0K    0.025  96.260        96.285s  2:01P Dec 26
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M    0.025  96.240        96.265s  2:01P Dec 26
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N    0.025  96.220        96.245s  2:01P Dec 26
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q    0.025  96.140        96.165s  2:01P Dec 26
30 DAY FED F... Sep 30 @FF0U    0.025  96.140        96.165s  2:01P Dec 26
30 DAY FED F... Oct 30 @FF0V    0.025  96.135        96.160s  2:01P Dec 26
30 DAY FED F... Nov 30 @FF0X    0.025  96.115        96.140s  2:01P Dec 26
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF5Z)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  96.2800
Change: 
Bid:  96.2775
Ask:  96.2800
Today's High:  96.2800
Today's Low:  96.2775
Volume:  14,185
Open:  96.2800
Settle:  96.2775s
Prev:  96.2775
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Dec-26-2025
3:56:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Duluth-Superior Ocean Navigation Season Ends With Departure of Last Saltie
Editorial Staff – 
Posted at Friday, December 26, 2025 9:45AM CST
@FF5Z
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN