0
Phone (810) 387-3498        Saturday, January 10, 2026  
 
Weather |  Charts |  Futures |  Futures Markets |  Market News |  Headline News |  DTN Ag Headlines |  Options |  Portfolio |  Corn News |  Soybeans News |  Wheat News 
Home
Vogelsberg Grain Co.
Customer Account Login
Grain Prices
Cash Grain Bids
Other Links
Area Grain Bids
Agriculture Links
Misc.
Feedback
Admin Login
Michigan County Roads
Discount Sheets
Real Time Quotes
 
Futures Markets
  Charts
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Last Trade  Chg  Prev  Open  High  Low  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.3600  0.0000  96.3600  96.3625  96.3625  96.3600  96.3600s  3:59P Jan 09
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.375  -0.015  96.385  96.390  96.395  96.365  96.370s  3:59P Jan 09
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.400  -0.025  96.420  96.425  96.430  96.395  96.395s  3:59P Jan 09
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.440  -0.040  96.475  96.475  96.475  96.435  96.435s  3:59P Jan 09
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.480  -0.040  96.520  96.520  96.520  96.475  96.480s  3:59P Jan 09
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.540  -0.045  96.580  96.575  96.580  96.535  96.535s  3:57P Jan 09
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.615  -0.050  96.665  96.665  96.665  96.610  96.615s  3:59P Jan 09
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.690  -0.055  96.740  96.735  96.735  96.680  96.685s  3:59P Jan 09
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.730  -0.060  96.785  96.775  96.775  96.725  96.725s  3:59P Jan 09
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.790  -0.060  96.840  96.830  96.830  96.780  96.780s  3:57P Jan 09
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.830  -0.060  96.880  96.875  96.875  96.820  96.820s  3:59P Jan 09
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.865  -0.060  96.915  96.915  96.915  96.855  96.855s  3:54P Jan 09
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  96.880  -0.060  96.930  96.925  96.925  96.870  96.870s  3:24P Jan 09
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  96.890  -0.060  96.935  96.925  96.930  96.875  96.875s  3:13P Jan 09
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  96.880  -0.060  96.940  96.910  96.910  96.880  96.880s  2:15P Jan 09
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  96.890  -0.060  96.940  96.925  96.925  96.885  96.880s  3:43P Jan 09
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  96.880  -0.055  96.930  96.920  96.920  96.875  96.875s  3:17P Jan 09
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  96.900  -0.040  96.910  96.900  96.900  96.900  96.870s  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  96.880  -0.050  96.920  96.915  96.915  96.875  96.870s  3:43P Jan 09
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  96.875  -0.050  96.910  96.875  96.875  96.875  96.860s  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U    -0.050  96.910        96.860s  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V    -0.050  96.905        96.855s  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X    -0.050  96.885        96.835s  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z    -0.050  96.870        96.820s  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F    -0.050  96.950        96.900s  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G    -0.050  96.935        96.885s  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H    -0.050  96.920        96.870s  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J    -0.050  96.880        96.830s  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... May 28 @FF8K    -0.050  96.855        96.805s  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M    -0.050  96.835        96.785s  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N    -0.050  96.815        96.765s  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q    -0.050  96.735        96.685s  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U    -0.050  96.735        96.685s  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V    -0.050  96.730        96.680s  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X    -0.050  96.710        96.660s  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z    -0.050  96.690        96.640s  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F    -0.050  96.675        96.625s  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G    -0.050  96.660        96.610s  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H    -0.050  96.645        96.595s  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J    -0.050  96.605        96.555s  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... May 29 @FF9K    -0.050  96.580        96.530s  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M    -0.050  96.560        96.510s  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N    -0.050  96.540        96.490s  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q    -0.050  96.460        96.410s  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U    -0.050  96.460        96.410s  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V    -0.050  96.455        96.405s  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X    -0.050  96.435        96.385s  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z    -0.050  96.415        96.365s  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F    -0.050  96.400        96.350s  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G    -0.050  96.385        96.335s  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H    -0.050  96.370        96.320s  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J    -0.050  96.330        96.280s  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... May 30 @FF0K    -0.050  96.305        96.255s  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M    -0.050  96.285        96.235s  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N    -0.050  96.265        96.215s  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q    -0.050  96.185        96.135s  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Sep 30 @FF0U    -0.050  96.185        96.135s  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Oct 30 @FF0V    -0.050  96.180        96.130s  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Nov 30 @FF0X    -0.050  96.160        96.110s  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Dec 30 @FF0Z    -0.050  96.140        96.090s  2:01P Jan 09
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF6F)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  96.3600
Change: 
Bid:  96.3600
Ask:  96.3625
Today's High:  96.3625
Today's Low:  96.3600
Volume:  88,480
Open:  96.3625
Settle:  96.3600s
Prev:  96.3600
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Jan-09-2026
3:59:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Steady on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, January 9, 2026 11:17AM CST
@FF6F
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN