0
Phone (810) 387-3498        Tuesday, December 23, 2025  
 
Weather |  Charts |  Futures |  Futures Markets |  Market News |  Headline News |  DTN Ag Headlines |  Options |  Portfolio |  Corn News |  Soybeans News |  Wheat News 
Home
Vogelsberg Grain Co.
Customer Account Login
Grain Prices
Cash Grain Bids
Other Links
Area Grain Bids
Agriculture Links
Misc.
Feedback
Admin Login
Michigan County Roads
Discount Sheets
Real Time Quotes
 
Futures Markets
  Charts
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Last Trade  Chg  Prev  Open  High  Low  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Dec 25 @FF5Z  96.2800  0.0025  96.2775  96.2775  96.2800  96.2775  96.2775  7:42P Dec 23
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.360  0.000  96.360  96.360  96.365  96.360  96.360  7:58P Dec 23
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.390  -0.005  96.395  96.390  96.390  96.390  96.395  9:21P Dec 23
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.425  -0.005  96.430  96.425  96.425  96.425  96.430  6:40P Dec 23
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.490  -0.005  96.495  96.485  96.490  96.485  96.495  8:46P Dec 23
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.540  -0.005  96.545  96.535  96.540  96.530  96.545  8:50P Dec 23
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.595  -0.005  96.600  96.590  96.595  96.585  96.600  7:06P Dec 23
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.675  -0.005  96.680  96.665  96.675  96.665  96.680  8:44P Dec 23
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.740  -0.005  96.745  96.730  96.740  96.730  96.745  8:36P Dec 23
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.775  -0.005  96.780  96.765  96.775  96.765  96.780  7:26P Dec 23
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.825  -0.005  96.830  96.815  96.825  96.815  96.830  8:46P Dec 23
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.860  -0.005  96.865  96.850  96.860  96.850  96.865  9:44P Dec 23
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.875  -0.015  96.890  96.875  96.885  96.875  96.890  5:10P Dec 23
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  96.895  -0.005  96.900  96.895  96.895  96.895  96.900  6:40P Dec 23
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  96.890    96.895        96.895   
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  96.985    96.900        96.900   
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  96.895  -0.005  96.900  96.895  96.895  96.895  96.900  5:00P Dec 23
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  96.880    96.890        96.890   
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  96.905    96.885        96.885   
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  96.870    96.875        96.875   
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  96.920    96.865        96.865   
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U    -0.050  96.915        96.865s  2:01P Dec 23
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V    -0.050  96.910        96.860s  2:01P Dec 23
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X    -0.050  96.890        96.840s  2:01P Dec 23
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z      96.825        96.825   
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F    0.000  96.905        96.905s  2:01P Dec 23
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G    0.000  96.890        96.890s  2:01P Dec 23
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H    0.000  96.875        96.875s  2:01P Dec 23
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J    0.000  96.835        96.835s  2:01P Dec 23
30 DAY FED F... May 28 @FF8K    0.000  96.810        96.810s  2:01P Dec 23
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M    0.000  96.790        96.790s  2:01P Dec 23
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N    0.000  96.770        96.770s  2:01P Dec 23
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q    0.000  96.690        96.690s  2:01P Dec 23
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U    0.000  96.690        96.690s  2:01P Dec 23
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V    0.000  96.685        96.685s  2:01P Dec 23
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X    0.000  96.665        96.665s  2:01P Dec 23
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z    0.000  96.645        96.645s  2:01P Dec 23
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F    0.000  96.630        96.630s  2:01P Dec 23
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G    0.000  96.615        96.615s  2:01P Dec 23
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H    0.000  96.600        96.600s  2:01P Dec 23
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J    0.000  96.560        96.560s  2:01P Dec 23
30 DAY FED F... May 29 @FF9K    0.000  96.535        96.535s  2:01P Dec 23
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M    0.000  96.515        96.515s  2:01P Dec 23
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N    0.000  96.495        96.495s  2:01P Dec 23
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q    0.000  96.415        96.415s  2:01P Dec 23
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U    0.000  96.415        96.415s  2:01P Dec 23
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V    0.000  96.410        96.410s  2:01P Dec 23
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X    0.000  96.390        96.390s  2:01P Dec 23
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z    0.000  96.370        96.370s  2:01P Dec 23
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F    0.000  96.355        96.355s  2:01P Dec 23
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G    0.000  96.340        96.340s  2:01P Dec 23
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H    0.000  96.325        96.325s  2:01P Dec 23
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J    0.000  96.285        96.285s  2:01P Dec 23
30 DAY FED F... May 30 @FF0K    0.000  96.260        96.260s  2:01P Dec 23
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M    0.000  96.240        96.240s  2:01P Dec 23
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N    0.000  96.220        96.220s  2:01P Dec 23
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q    0.000  96.140        96.140s  2:01P Dec 23
30 DAY FED F... Sep 30 @FF0U    0.000  96.140        96.140s  2:01P Dec 23
30 DAY FED F... Oct 30 @FF0V    0.000  96.135        96.135s  2:01P Dec 23
30 DAY FED F... Nov 30 @FF0X    0.000  96.115        96.115s  2:01P Dec 23
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF5Z)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  96.2800
Change:  0.0025
Bid:  96.2775
Ask:  96.2800
Today's High:  96.2800
Today's Low:  96.2775
Volume:  26,619
Open:  96.2775
Settle:  96.2775
Prev:  96.2775
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Dec-23-2025
7:42:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly Average DDG Price Higher Again
Editorial Staff – 
Posted at Friday, December 19, 2025 1:17PM CST
@FF5Z
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN