0
Phone (810) 387-3498        Friday, January 9, 2026  
 
Weather |  Charts |  Futures |  Futures Markets |  Market News |  Headline News |  DTN Ag Headlines |  Options |  Portfolio |  Corn News |  Soybeans News |  Wheat News 
Home
Vogelsberg Grain Co.
Customer Account Login
Grain Prices
Cash Grain Bids
Other Links
Area Grain Bids
Agriculture Links
Misc.
Feedback
Admin Login
Michigan County Roads
Discount Sheets
Real Time Quotes
 
Futures Markets
  Charts
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Last Trade  Chg  Prev  Open  High  Low  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.3600  0.0000  96.3600  96.3625  96.3625  96.3600  96.3600  9:01P Jan 08
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.390  0.005  96.385  96.390  96.395  96.390  96.385  12:13A Jan 09
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.425  0.005  96.420  96.425  96.425  96.425  96.420  11:51P Jan 08
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.470  -0.005  96.475  96.475  96.475  96.470  96.475  12:13A Jan 09
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.515  -0.005  96.520  96.520  96.520  96.510  96.520  12:16A Jan 09
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.570  -0.010  96.580  96.575  96.580  96.570  96.580  11:46P Jan 08
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.655  -0.010  96.665  96.665  96.665  96.650  96.665  12:05A Jan 09
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.730  -0.010  96.740  96.735  96.735  96.730  96.740  11:05P Jan 08
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.770  -0.015  96.785  96.775  96.775  96.770  96.785  11:46P Jan 08
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.825  -0.015  96.840  96.830  96.830  96.825  96.840  9:31P Jan 08
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.870  -0.010  96.880  96.875  96.875  96.870  96.880  10:45P Jan 08
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.905  -0.010  96.915  96.915  96.915  96.905  96.915  11:25P Jan 08
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  96.925  -0.005  96.930  96.925  96.925  96.920  96.930  5:05P Jan 08
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  96.920  -0.015  96.935  96.925  96.925  96.920  96.935  11:51P Jan 08
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  96.935    96.940        96.940   
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  96.925  -0.015  96.940  96.925  96.925  96.925  96.940  7:08P Jan 08
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  96.915  -0.015  96.930  96.920  96.920  96.915  96.930  11:05P Jan 08
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  96.945    96.910        96.910   
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  96.915  -0.005  96.920  96.915  96.915  96.915  96.920  9:34P Jan 08
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  96.910    96.910        96.910   
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U    -0.025  96.935        96.910s  2:01P Jan 08
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V      96.905        96.905   
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X    -0.025  96.910        96.885s  2:01P Jan 08
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z      96.870        96.870   
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F    -0.025  96.975        96.950s  2:01P Jan 08
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G    -0.025  96.960        96.935s  2:01P Jan 08
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H    -0.025  96.945        96.920s  2:01P Jan 08
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J    -0.025  96.905        96.880s  2:01P Jan 08
30 DAY FED F... May 28 @FF8K    -0.025  96.880        96.855s  2:01P Jan 08
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M    -0.025  96.860        96.835s  2:01P Jan 08
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N    -0.025  96.840        96.815s  2:01P Jan 08
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q    -0.025  96.760        96.735s  2:01P Jan 08
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U    -0.025  96.760        96.735s  2:01P Jan 08
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V    -0.025  96.755        96.730s  2:01P Jan 08
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X    -0.025  96.735        96.710s  2:01P Jan 08
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z    -0.025  96.715        96.690s  2:01P Jan 08
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F    -0.025  96.700        96.675s  2:01P Jan 08
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G    -0.025  96.685        96.660s  2:01P Jan 08
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H    -0.025  96.670        96.645s  2:01P Jan 08
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J    -0.025  96.630        96.605s  2:01P Jan 08
30 DAY FED F... May 29 @FF9K    -0.025  96.605        96.580s  2:01P Jan 08
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M    -0.025  96.585        96.560s  2:01P Jan 08
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N    -0.025  96.565        96.540s  2:01P Jan 08
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q    -0.025  96.485        96.460s  2:01P Jan 08
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U    -0.025  96.485        96.460s  2:01P Jan 08
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V    -0.025  96.480        96.455s  2:01P Jan 08
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X    -0.025  96.460        96.435s  2:01P Jan 08
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z    -0.025  96.440        96.415s  2:01P Jan 08
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F    -0.025  96.425        96.400s  2:01P Jan 08
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G    -0.025  96.410        96.385s  2:01P Jan 08
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H    -0.025  96.395        96.370s  2:01P Jan 08
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J    -0.025  96.355        96.330s  2:01P Jan 08
30 DAY FED F... May 30 @FF0K    -0.025  96.330        96.305s  2:01P Jan 08
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M    -0.025  96.310        96.285s  2:01P Jan 08
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N    -0.025  96.290        96.265s  2:01P Jan 08
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q    -0.025  96.210        96.185s  2:01P Jan 08
30 DAY FED F... Sep 30 @FF0U    -0.025  96.210        96.185s  2:01P Jan 08
30 DAY FED F... Oct 30 @FF0V    -0.025  96.205        96.180s  2:01P Jan 08
30 DAY FED F... Nov 30 @FF0X    -0.025  96.185        96.160s  2:01P Jan 08
30 DAY FED F... Dec 30 @FF0Z    -0.025  96.165        96.140s  2:01P Jan 08
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF6F)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  96.3600
Change: 
Bid:  96.3600
Ask:  96.3625
Today's High:  96.3625
Today's Low:  96.3600
Volume:  65,777
Open:  96.3625
Settle:  96.3600
Prev:  96.3600
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Jan-08-2026
9:01:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Four Class 1 Railroads, Ag Group Say UP-NS Merger Application Incomplete
Editorial Staff – 
Posted at Monday, January 5, 2026 9:02AM CST
@FF6F
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN