0
Phone (810) 387-3498        Thursday, January 15, 2026  
 
Weather |  Charts |  Futures |  Futures Markets |  Market News |  Headline News |  DTN Ag Headlines |  Options |  Portfolio |  Corn News |  Soybeans News |  Wheat News 
Home
Vogelsberg Grain Co.
Customer Account Login
Grain Prices
Cash Grain Bids
Other Links
Area Grain Bids
Agriculture Links
Misc.
Feedback
Admin Login
Michigan County Roads
Discount Sheets
Real Time Quotes
 
Futures Markets
  Charts
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Last Trade  Chg  Prev  Open  High  Low  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.3625  0.0025  96.3600  96.3625  96.3625  96.3625  96.3600  6:24P Jan 15
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.370  0.000  96.370  96.370  96.370  96.370  96.370  5:00P Jan 15
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.390  0.005  96.385  96.390  96.390  96.390  96.385  8:44P Jan 15
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.415  0.005  96.410  96.415  96.415  96.415  96.410  9:01P Jan 15
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.455  0.005  96.450  96.455  96.455  96.455  96.450  9:48P Jan 15
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.505  0.005  96.500  96.495  96.505  96.495  96.500  9:34P Jan 15
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.575  0.005  96.570  96.570  96.575  96.570  96.570  10:06P Jan 15
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.640  0.005  96.635  96.640  96.645  96.640  96.635  9:44P Jan 15
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.685  0.010  96.675  96.680  96.685  96.680  96.675  9:48P Jan 15
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.745  0.010  96.735  96.735  96.745  96.735  96.735  10:25P Jan 15
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.790  0.010  96.780  96.785  96.795  96.785  96.780  10:27P Jan 15
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.830  0.010  96.820  96.825  96.835  96.825  96.820  6:14P Jan 15
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  96.845  0.010  96.835  96.845  96.845  96.845  96.835  9:40P Jan 15
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  96.845    96.840        96.840   
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  96.920    96.845        96.845   
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  96.850    96.850        96.850   
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  96.840    96.840        96.840   
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  96.840    96.840        96.840   
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  96.840    96.840        96.840   
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  96.875    96.830        96.830   
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U      96.830        96.830   
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V      96.825        96.825   
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X    -0.075  96.880        96.805s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z      96.840        96.840   
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F    -0.025  96.945        96.920s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G    -0.025  96.930        96.905s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H    -0.025  96.915        96.890s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J    -0.025  96.875        96.850s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... May 28 @FF8K    -0.025  96.850        96.825s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M    -0.025  96.830        96.805s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N    -0.025  96.810        96.785s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q    -0.025  96.730        96.705s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U    -0.025  96.730        96.705s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V    -0.025  96.725        96.700s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X    -0.025  96.705        96.680s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z    -0.025  96.685        96.660s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F    -0.025  96.670        96.645s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G    -0.025  96.655        96.630s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H    -0.025  96.640        96.615s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J    -0.025  96.600        96.575s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... May 29 @FF9K    -0.025  96.575        96.550s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M    -0.025  96.555        96.530s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N    -0.025  96.535        96.510s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q    -0.025  96.455        96.430s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U    -0.025  96.455        96.430s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V    -0.025  96.450        96.425s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X    -0.025  96.430        96.405s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z    -0.025  96.410        96.385s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F    -0.025  96.395        96.370s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G    -0.025  96.380        96.355s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H    -0.025  96.365        96.340s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J    -0.025  96.325        96.300s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... May 30 @FF0K    -0.025  96.300        96.275s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M    -0.025  96.280        96.255s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N    -0.025  96.260        96.235s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q    -0.025  96.180        96.155s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Sep 30 @FF0U    -0.025  96.180        96.155s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Oct 30 @FF0V    -0.025  96.175        96.150s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Nov 30 @FF0X    -0.025  96.155        96.130s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Dec 30 @FF0Z    -0.025  96.135        96.110s  2:01P Jan 15
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF6F)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  96.3625
Change:  0.0025
Bid:  96.3600
Ask:  96.3625
Today's High:  96.3625
Today's Low:  96.3625
Volume:  24,665
Open:  96.3625
Settle:  96.3600
Prev:  96.3600
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Jan-15-2026
6:24:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Steady on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, January 9, 2026 11:17AM CST
@FF6F
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN