0
Phone (810) 387-3498      Fax (810)-387-3486  Thursday, March 23, 2023  
 
Weather |  Charts |  Futures |  Futures Markets |  Market News |  Headline News |  DTN Ag Headlines |  Options |  Portfolio |  Corn News |  Soybeans News |  Wheat News 
Home
Vogelsberg Grain Co.
Customer Account Login
Grain Prices
Cash Grain Bids
Other Links
Area Grain Bids
Agriculture Links
Misc.
Feedback
Admin Login
Michigan County Roads
Discount Sheets
 
 
WELCOME


ACCEPTING  WASTE  OIL
OFFICE HOURS
MON - FRI : 8 AM - 4:30 PM

SOYBEANS: MAX MOISTURE 16% ON SOYS ACCEPTED AT YARD 
DP 10 cents/bushel/month. No charge if priced within 10 days


  

       
 

                                                 

                                                           

 


Futures
@C - CORN - CBOT
Month Last Change Open High Low Close Time More
May 23 630'6 -1'6 633'0 644'0 627'2 631'6s 06:50P Chart for @C3K Options for @C3K
Jul 23 610'4 -1'0 611'0 619'6 607'4 610'6s 06:30P Chart for @C3N Options for @C3N
Sep 23 559'6 -1'6 560'0 566'2 557'2 560'0s 06:00P Chart for @C3U Options for @C3U
Dec 23 551'6 -2'2 552'6 558'4 549'4 552'2s 06:48P Chart for @C3Z Options for @C3Z
Mar 24 560'4 -2'2 561'0 567'0 558'4 561'0s 05:47P Chart for @C4H Options for @C4H
May 24 566'0 -1'6 567'0 572'0 564'0 566'6s 06:01P Chart for @C4K Options for @C4K
Jul 24 568'2 -1'4 568'6 573'6 566'0 569'0s 01:30P Chart for @C4N Options for @C4N
Sep 24 546'2 1'0 544'0 549'4 543'6 546'6s 01:30P Chart for @C4U Options for @C4U
Dec 24 537'6 1'2 534'0 539'6 531'4 537'2s 03:47P Chart for @C4Z Options for @C4Z
Mar 25 543'0 1'2 539'6 543'0 538'6 544'4s 01:20P Chart for @C5H Options for @C5H
May 25 546'2 1'2 546'2s 01:20P Chart for @C5K Options for @C5K
Jul 25 547'2 1'0 546'6s 01:20P Chart for @C5N Options for @C5N
Sep 25 508'6 1'0 508'6s 01:20P Chart for @C5U Options for @C5U
Dec 25 492'0 0'2 493'2 493'2 491'0 492'2s 01:30P Chart for @C5Z Options for @C5Z
Jul 26 493'6 0'2 493'6s 01:20P Chart for @C6N Options for @C6N
Dec 26 472'4 -1'0 472'4 472'4 472'4 472'0s 01:20P Chart for @C6Z Options for @C6Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Last Change Open High Low Close Time More
May 23 1418'0 -29'0 1450'0 1454'2 1415'2 1419'4s 06:46P Chart for @S3K Options for @S3K
Jul 23 1397'2 -26'4 1426'0 1431'0 1393'6 1398'4s 06:42P Chart for @S3N Options for @S3N
Aug 23 1353'2 -24'4 1379'2 1383'4 1347'6 1353'4s 01:30P Chart for @S3Q Options for @S3Q
Sep 23 1285'2 -18'0 1306'2 1310'2 1278'0 1286'6s 06:29P Chart for @S3U Options for @S3U
Nov 23 1256'2 -14'4 1273'2 1278'4 1250'0 1258'0s 06:12P Chart for @S3X Options for @S3X
Jan 24 1263'2 -13'2 1278'4 1283'2 1256'2 1264'6s 06:50P Chart for @S4F Options for @S4F
Mar 24 1263'2 -11'0 1272'6 1280'2 1255'0 1264'2s 04:45P Chart for @S4H Options for @S4H
May 24 1266'4 -9'6 1274'4 1279'4 1260'0 1267'4s 04:55P Chart for @S4K Options for @S4K
Jul 24 1269'4 -9'4 1275'2 1275'4 1263'6 1270'4s 04:55P Chart for @S4N Options for @S4N
Aug 24 1337'2 -9'4 1256'0s 01:20P Chart for @S4Q Options for @S4Q
Sep 24 1232'4 -9'4 1232'4 1232'4 1232'4 1228'4s 01:20P Chart for @S4U Options for @S4U
Nov 24 1211'4 -12'2 1224'2 1232'0 1205'4 1211'0s 06:39P Chart for @S4X Options for @S4X
Jan 25 1233'6 -11'2 1233'6 1233'6 1233'6 1213'2s 01:24P Chart for @S5F Options for @S5F
Mar 25 1202'0 -11'2 1202'0 1202'0 1202'0 1205'4s 01:20P Chart for @S5H Options for @S5H
May 25 1200'6 -11'2 1200'6s 01:20P Chart for @S5K Options for @S5K
Jul 25 1285'0 -11'2 1208'6s 01:20P Chart for @S5N Options for @S5N
Aug 25 1198'0 -11'2 1198'0s 01:20P Chart for @S5Q Options for @S5Q
Sep 25 1177'6 -11'2 1177'6s 01:20P Chart for @S5U Options for @S5U
Nov 25 1156'0 -12'0 1145'0s 06:39P Chart for @S5X Options for @S5X
Jul 26 1141'0 -12'0 1141'0s 01:20P Chart for @S6N Options for @S6N
Nov 26 1191'6 -15'0 1107'4s 06:38P Chart for @S6X Options for @S6X
@W - WHEAT - CBOT
Month Last Change Open High Low Close Time More
May 23 658'4 -1'4 663'0 675'4 657'2 662'0s 06:42P Chart for @W3K Options for @W3K
Jul 23 670'4 -0'6 675'0 686'4 669'2 674'0s 06:31P Chart for @W3N Options for @W3N
Sep 23 682'2 0'2 685'4 696'6 680'6 685'6s 01:30P Chart for @W3U Options for @W3U
Dec 23 699'0 1'2 701'0 711'4 697'0 702'2s 04:55P Chart for @W3Z Options for @W3Z
Mar 24 710'4 1'4 712'0 722'2 708'2 714'0s 04:55P Chart for @W4H Options for @W4H
May 24 718'0 1'6 715'6 724'6 712'2 718'2s 04:55P Chart for @W4K Options for @W4K
Jul 24 699'4 1'2 697'0 705'4 694'2 699'6s 01:30P Chart for @W4N Options for @W4N
Sep 24 701'0 3'6 701'0 705'0 701'0 701'6s 01:20P Chart for @W4U Options for @W4U
Dec 24 710'0 5'0 709'0 713'0 704'4 709'4s 01:30P Chart for @W4Z Options for @W4Z
Mar 25 745'0 5'4 716'4s 01:20P Chart for @W5H Options for @W5H
May 25 765'0 7'0 710'0s 01:20P Chart for @W5K Options for @W5K
Jul 25 695'0 7'0 704'4s 01:20P Chart for @W5N Options for @W5N
My Custom Markets
Symbol Last Change Open High Low Close Time More


Local Radar
Yale, MI
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather

Local Conditions
Yale, MI
Chg Zip Code: 
Temp: 41oF Feels Like: 38oF
Humid: 62% Dew Pt: 29oF
Barom: 29.97 Wind Dir: NNW
Cond: N/A Wind Spd: 5 mph
Sunrise: 7:27 Sunset: 7:48
As reported at Brown City, MI at 7:00 PM
View complete Local Weather

Local Forecast
Yale, MI
Chg Zip:

Friday

Saturday

Sunday

Monday

Tuesday
High: 42°F
Low: 28°F
Precip: 0%
High: 50°F
Low: 34°F
Precip: 70%
High: 47°F
Low: 32°F
Precip: 50%
High: 43°F
Low: 28°F
Precip: 20%
High: 44°F
Low: 32°F
Precip: 41%
View complete Local Weather


Local Cash Bids
 
  Vogelsberg
CORN SOYBEANS RED WHEAT
Cash Price Cash Price Cash Price
MAR 23 Chart Chart Chart
APR 23   Chart  
J/A 23     Chart
O/N 23 Chart Chart  
Price as of 03/23/23 07:01PM CDT.
Month Symbols
Click to view more Cash Grain Bids

DTN Market News
Importance of Ocean Shipping Reform Act Highlighted at Transportation Go!
DTN Early Word Grains 03/23 05:35
DTN Midday Grain Comments 03/23 10:50
DTN Closing Grain Comments 03/23 13:40
DTN Cattle Close/Trends 03/23 15:50
DTN Early Word Livestock Comments 03/23 06:04
DTN Midday Livestock Comments 03/23 11:35
DTN Closing Livestock Comment 03/23 15:42
DTN Chart Technical Points 03/23 16:30
National Lean Hog Values 09/01

DTN Ag Headline News
Fed Court Allows Ag WOTUS Intervention
Ag Research Spending and the Farm Bill
DTN Retail Fertilizer Trends
Production Blog
Family Business Matters
Hot Combine Sales Reveal Run for Tech
SVB: A Major Player in Ag-Tech Space
Interest Rates Slow Farmland Value Rise
Ethanol-Diesel Tech Company Gets $30M

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN